Passer aux informations sur le produit
Informations
Veste matelassée fine à col rond pour femme
$9.72
Prix promotionnel
$9.72
Prix régulier
$0.00
- Achetez 3, économisez 5 %
- Achetez 8, économisez 10 %
- Achetez 12, économisez 15 %
- Achetez 15, économisez 20 %
Le mannequin mesure 1,75 m et porte une taille S
| Taille | Tour de poitrine (en) | Tour de taille (en) | Tour de hanches (en) | États-Unis | Royaume-Uni | UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30.7–32.3 | 23.6–25.2 | 33.9–35.4 | 0–2 | 4–6 | 32–34 |
| S | 32.7–34.6 | 25.6–27.6 | 35.8–37.8 | 4–6 | 8–10 | 36–38 |
| M | 35.0–37.8 | 28.0–30.7 | 38.2–40.6 | 8–10 | 12–14 | 40–42 |
| L | 38.2–39.8 | 31.1–32.7 | 40.9–42.5 | 12–14 | 16–18 | 44–46 |
| XL | 40.2–42.9 | 33.1–35.8 | 42.9–45.7 | 14–16 | 18–20 | 46–48 |
| XXL | 42.6–45.6 | 35.5–38.3 | 45.2–48.3 | 16–18 | 20–22 | 48–50 |
| 3XL | 44.9–48.2 | 37.9–41.4 | 47.4–50.8 | 18–20 | 22–24 | 50–52 |
| 4XL | 47.3–50.9 | 40.2–44.1 | 49.7–53.4 | 20–22 | 24–26 | 52–54 |
| 5XL | 49.7–53.5 | 42.6–46.4 | 51.9–56.0 | 22–24 | 26–28 | 54–56 |
Niveau de chaleur thermique™ : 5°C - 15°C/41°F-59°F
Type de coupe : Décontractée
Longueur : Originale
Matière
Vous protège des éclaboussures et des taches !
Résistant à l'eau et aux taches, résiste aux taches quotidiennes d'huile et de liquides ; tels que le café, le jus d'orange.
*Cette propriété peut diminuer avec des lavages fréquents.
Composition : 100 % polyester
Extensibilité : Non
Matériau : Tissé
Informations sur le design
1. Pour une meilleure chaleur :
1) Sa technologie de matelassage laminé produit un tissu chaud et léger avec un design élégant et beau.
2) Conception de manchettes chaudes
2. Poches profondes :
1) Grandes poches plaquées avec une capacité accrue, capables de contenir deux iPhones 15 (147,6 x 71,6 mm)