Passer aux informations sur le produit
Ensemble décontracté femme : top court col zippé et pantalon
$12.90
Prix promotionnel
$12.90
Prix régulier
$0.00
- Achetez 3, économisez 5 %
- Achetez 8, économisez 10 %
- Achetez 12, économisez 15 %
- Achetez 15, économisez 20 %
| UGS : | YB880829 |
| Style : | Décontracté |
| Saison : | Printemps/Été |
| Matériau : | Mélangé |
| Taille : | TP/P/M/G/TG/2TG/3TG |
Taille des hauts :
| Taille | Longueur | Buste | ||
| CM | pouce | CM | pouce | |
| TP | 50 | 19.7 | 90 | 35.4 |
| P | 51 | 20.1 | 94 | 37.0 |
| M | 52 | 20.5 | 99 | 39.0 |
| G | 53 | 20.9 | 104 | 40.9 |
| TG | 54 | 21.3 | 109 | 42.9 |
| 2TG | 55 | 21.7 | 114 | 44.9 |
| 3TG | 56 | 22.0 | 119 | 46.9 |
Taille du pantalon:
| Taille | Tour de taille | Hanches | Longueur | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 110 | 43.3 |
| S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 111 | 43.7 |
| M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 112 | 44.1 |
| L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 113 | 44.5 |
| XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 114 | 44.9 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 115 | 45.3 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 116 | 45.7 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, il peut y avoir une différence de 1 à 2 CM.